集成治理平台支持的数据源
1. 同步表
数据源类型 | 具体数据源 | 读取 | 写入 | 备注 |
数据库 | 阿里云 RDS PostgreSQL | 暂不支持 | √ | 需要配置 存储计算引擎,才能作为数据同步任务的目标端 |
阿里云 ADB MySQL | 暂不支持 | √ | ||
RDS MySQL | 暂不支持 | √ | ||
内置数仓 | 暂不支持 | √ | ||
PostgreSQL | √ | 暂不支持 | ||
阿里云 RDS PostgreSQL | √ | 暂不支持 | ||
SaaS | 聚水潭 | √ | 暂不支持 | |
吉客云 | √ | 暂不支持 | ||
Lazada | √ | 暂不支持 | ||
TikTok Ads | √ | 暂不支持 | ||
TikTok Shop | √ | 暂不支持 | ||
Walmart | √ | 暂不支持 | ||
易仓 | √ | 暂不支持 | ||
飞书表格 | √ | 暂不支持 | ||
领星 | √ | 暂不支持 | ||
简道云 | √ | 暂不支持 |
2. 开发表
开发表的来源端可以是同步表和开发表。
开发表的目标端为 存储计算引擎 支持的数据源。





400-111-0890
在线咨询